Advantages В-ИБП-E1 | 20~ 400 КВА
|
|
Technical characteristics В-ИБП-E1 | 20~ 400 КВА
| B6680 | В66160 | В66200 | В66400 | ||
| MODEL | |||||
| Power | 80 kVA 80 kW |
160 kVA 160 kW |
200 kVA 200 kW |
400 kVA 400 kW |
|
| Number of parallel modules | 1-4 | 1-8 | 1-10 | 1-20 | |
| Number of backup modules | 0-3 | 0-7 | 0-9 | 0-19 | |
| UPS power module | 20 kVA / 20 KW | ||||
| ENTRANCE | |||||
| Rated voltage | H | 380 / 400 / 415 AC | |||
| Voltage range | H | 204-242 AC (load ≤ 50%); 242-277 AC (50% < load ≤ 70%); 277-520 AC (70% < load ≤ 100%) |
|||
| Rated frequency | Hz | 50 / 60 (self-tuning) | |||
| Frequency range | Hz | 40-70 | |||
| Power factor | ≥ 0.99 | ||||
| Total Harmonic Distortion (THDI) | ≤ 3% | ||||
| Bypass voltage range | Nominal output voltage -40% Nominal output voltage +20% (adjustable on LCD display) |
||||
| EXIT | |||||
| Voltage | H | 380 / 400 / 415 AC (configurable) | |||
| Voltage adjustment | ± 1% | ||||
| Frequency | Hz | Synchronizes with the network in mains power mode; 50 / 60 ± 0.1% in battery mode |
|||
| Signal shape | Pure sine wave | ||||
| Power factor | 1.0 | ||||
| Crest factor | 3:1 | ||||
| Harmonic distortion | ≤ 1% (linear load); ≤ 5% (non-linear load) |
||||
| Transition time | ms | 0 | |||
| The ability of the inverter to withstand overloads | 110%-130%: switch to bypass after 10 minutes; 130%-150%: transfer to bypass after 1 minute; > 150%: transfer to bypass after 0.5 s |
||||
| Bypass overload capability | ≤ 150%: work for a long time >150%: turn off after 10 s |
||||
| BATTERIES | |||||
| Sealed maintenance-free lead-acid (AGM or GEL technology with a service life of 5 years; 10 years) | |||||
| DC voltage | H | ± 240 DC (options: ± 192 / ± 204 / ± 216 / ± 228 ) | |||
| Built-in battery in standard model | V/Ah | 40 x 12 / 9 for each module | |||
| Charging current | A | 1-30 /60 (adjustable on the LCD display) | 1-60 / 120 (adjustable on LCD Display) | ||
| SYSTEM | |||||
| Efficiency | % | ≥ 96 | |||
| Display | 5.7-inch LCD touchscreen | ||||
| Alarms | Battery mode, low battery voltage, fan failure, etc. | ||||
| COMMUNICATION | |||||
| RS232 / RS485 / USB / dry contacts (standard) | Windows support® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10 | ||||
| SNMP (optional) | Power management using SNMP manager and web browser | ||||
| OTHER | |||||
| Humidity | % | 0-95 relative humidity at 0-40°C (non-condensing) | |||
| Noise level | DB | ≤ 60 | |||
| Module dimensions W x D x H | mm | 482 X 590 X 131 | |||
| Module mass | kg | 28 / power module, 27 / charging module, 7 / control module | |||
| Dimensions (W x D x H) | mm | 600 X 1000 X 1600 | 600 X 1000 X 2000 | 1200 X 1000 X 2000 | |
| Dimensions in packaging (W x D x H) | mm | 700 X 1070 X 1760 | 700 X 1070 X 2160 | 700 X 1070 X 2160 (X2) | |
| Net / gross weight of the UPS (kg) without built-in battery and power module | kg | 225 / 245 | 290 / 310 | 280 / 300 | 560 / 600 |











