Advantages В-ИБП-Д | 6 ~ 20 kVA(3:1)
|
Rear panel
1. AC input 2. DC input 3. Connectors 4. Fan 5. RS232 6. USB 7. EPO (Emergency Power Off) 8. Manual Bypass (optional) 9. SNMP/AS400 (optional) 10. Circuit breaker 11. Parallel board (optional) 12. BAT_NTC (optional) ![]() |
Technical characteristics В-ИБП-Д | 6~20kVA
| В905П4 | В906П4 | В908П4 | В9010П4 | В9015П4 | В9020П4 | |||
| MODEL | ||||||||
| Power | kVA |
5 kVA |
6 kVA |
8 kVA |
10 kVA |
15 kVA |
20 kVA |
|
| ENTRANCE | ||||||||
| Rated voltage | B | 3:1: 360 / 380 / 400 / 415 AC; 1:1: 208 / 220 / 230 / 240 AC (adjustable on LCD) |
||||||
| Voltage range | B | 3:1: half load (190-520) ± 5 AC, full load (277-520) ± 5 AC; 1:1: half load (110-300) ± 5 VAC, full load (160-300) ± 5 AC |
||||||
| Frequency | Hz | 40-70 (self-tuning) | ||||||
| Power factor | 3:1 ≥ 0.95; 1:1 ≥ 0.99 | |||||||
| EXIT | ||||||||
| Voltage | B | 208 / 220 / 230 / 240 AC (adjustable on LCD) | ||||||
| Voltage adjustment | ± 1% | |||||||
| Frequency | Hz | Synchronized with the network in mains power mode; 50 / 60 ± 0.2 in battery mode |
||||||
| Waveform | Sinusoidal | |||||||
| Crest factor | 3:1 | |||||||
| Harmonic distortion | ≤ 2% (linear load); ≤ 4% (non-linear load) | ≤ 1% (linear load); ≤ 3% (non-linear load) | ||||||
| Transition time | ms | 0 | ||||||
| Overload | 105%-125%: switch to bypass after 3 minutes; 125%-150%: transfer to bypass after 30 s; > 150%: transfer to bypass after 1 s |
|||||||
| EFFICIENT | ||||||||
| Mains power mode | % | ≥ 92 | ||||||
| Battery mode | % | ≥ 91 | ||||||
| ECO mode | % | ≥ 98 | ||||||
| BATTERIES | ||||||||
| Sealed maintenance-free lead-acid (AGM or GEL technology with a service life of 5 years; 10 years) | ||||||||
| DC voltage | B | 192/240 | ||||||
| Battery life | min | 5 | ||||||
| Reload time | h | 1.5 | ||||||
| ALARMS | ||||||||
| Power failure | 4 s signal | |||||||
| Low battery | 1 second signal | |||||||
| Overload | two beeps lasting 1 second | |||||||
| UPS failure | long signal | |||||||
| COMMUNICATION | ||||||||
| RS232 (standard) / USB (optional) | Windows support® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10 | |||||||
| SNMP (optional) | Power management using SNMP manager and web browser | |||||||
| OTHER | ||||||||
| Humidity | % | 20-90 relative humidity at a temperature of 0-40°C (without condensation) | ||||||
| Noise level | DB | ≤ 58 (1 m) | ≤ 60 (1 m) | |||||
| Dimensions (W x D x H) | mm | 191 X 465 X 711 | 191 X 495 X 711 | 191 X 495 X 515 | ||||
| Dimensions in packaging (W x D x H) | mm | 654 x 310 x 941 | 685 x 310 x 941 | 593 x 285 x 618 | ||||
| Net weight | kg | 53 | 62 | 26.5 | ||||
| Gross weight | kg | 61 | 70 | 28 | ||||









