ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКА
| 1 | 2 | 3 | 4,5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| В | Ш | Б | 058 | Ф | Н | Э | 1 | С | И | 0 | X |
| 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В - ВАЙБОС 2. СЕРИЯ Ш - шкафной 3. ДИАПАЗОН ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: М = МАЛЫЙ С = СРЕДНИЙ Б = БОЛЬШОЙ Э = ЭКСТРА 4,5,6. НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Номинальная холодопроизводительность, кВт |
7. ТИП: Ф = Прецизионные кондиционеры выносным воздухоохлаждаемым конденсатором В = Прецизионные кондиционеры со встроенным водоохлаждаемым конденсатором Х = Прецизионные кондиционеры на холодной (чиллерной) воде 8. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (НАГНЕТАНИЕ): Н = Всасывание вертикально сверху, подача вертикально вниз В = Всасывание вертикально снизу, подача вертикально вверх Б = Всасывание снизу, подача вертикально вверх Ф = Всасывание сверху, подача фронтально снизу спереди |
9.ТИП ВЕНТИЛЯТОРА Э = Электроннокоммутируемый А = Асинхронный 10.ТИП ХЛАДАГЕНТА 0 = вода 1 = R410A 2 = R407С 3 = R134А 11. МОДИФИКАЦИЯ С = Стандарт (компрессор расположен внутри) К = Компрессор расположен снаружи |
12. ТИП КОМПРЕССОРА 0 = без компрессора 1 = компрессор с управлением “вкл-выкл” И = компрессор с инверторным (частотным) управлением 13. СТОРОНА ПОДВОДА ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ 0 = выбор не доступен 14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 0 = Стандартное Х = Нестандартное |
![]() |
ВШМ Ф Модельный ряд: ВШМ 007 Ф | ВШМ 009 Ф | ВШМ 011 Ф | ВШМ 014 Ф | ВШМ 016 Ф | ВШМ 016 Ф (inv) | ВШМ 019 Ф | ВШМ 019 Ф (inv) | ВШМ 021 Ф | ВШМ 021 Ф (inv)
|
ВШМ Ф - линейка компактных шкафных кондиционеров с шириной корпуса 600, 670 или 770 мм. Компактные шкафные кондиционеры оснащены энергоэффективными компонентами, характеризуются гибким охлаждением помещений и корпусов с высокой плотностью тепловыделений.
Небольшая занимаемая площадь, легкая конструкция и простота установки делают ВШМ Ф идеально подходящим для модернизации и применения в условиях ограниченного пространства.
Предлагается широкий выбор опций и аксессуаров, что даёт возможность адаптировать систему ВШБ Ф под конкретные задачи кондиционирования.
Небольшая занимаемая площадь, легкая конструкция и простота установки делают ВШМ Ф идеально подходящим для модернизации и применения в условиях ограниченного пространства.
Предлагается широкий выбор опций и аксессуаров, что даёт возможность адаптировать систему ВШБ Ф под конкретные задачи кондиционирования.
| Полный контроль охлаждения вашего помещения |
![]() |
Возможность разработки конструктивного решения под конкретный проект |
Совместимость с протоколами связи (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.), системами управления зданием BMS и инженерными системами | Оснащение широким спектром дополнительных опций |
БАЗОВЫЕ ОПЦИИ ВШМ Ф
|
Базовые опции для шкафных кондиционеров серии ВШМ Ф. Перечень базовой комплектации, применяемые с контроллерами cPCO. См. таблицу для ВШМ Ф
|
|
Скачать технические характеристики ВШМ Ф |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШМ Ф
| ВШМ 007 Ф | ВШМ 009 Ф | ВШМ 011 Ф | ВШМ 014 Ф | ВШМ 016 Ф> | ВШМ 016 Ф (inv |
ВШМ 019 Ф | ВШМ 019 Ф (inv) |
ВШМ 021 Ф | ВШМ 021 Ф (inv) |
||
| Модель внешнего блока | ВК 012 | ВК012 | ВК015 | ВК019 | ВК0 24 | ВК0 24 | ВК024 | ВК028 | ВК028 | ВК028 | |
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||||||
| Электропитание (50 Гц) | 230В/1ф+РЕ | 400/3ф+N+PE | |||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 8 | 9,9 | 11,88 | 14,62 | 17,61 | 15,87 | 19,94 | 19,94 | 21,93 | 20,41 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 6,8 | 9,85 | 11,88 | 13,33 | 16,6 | 15,87 | 19,42 | 19,45 | 21,74 | 20,41 |
| SHR | 0,85 | 0,99 | 1 | 0,91 | 0,94 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1 | |
| Выходящая температура воздуха | ° С | 14,4 | 14,5 | 15,4 | 14,3 | 15,3 | 15,6 | 14,6 | 14,6 | 15,0 | 15,5 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 84,2 | 90,3 | 86 | 87,6 | 84,1 | 84,0 | 88,9 | 88,9 | 87,2 | 84,5 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||||||||
| Расход воздуха | м3 /ч | 2050 | 3000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,4 | 0,41 | 0,71 | 0,62 | 0,98 | 0,98 | 1,2 | 1,2 | 1,58 | 1,58 |
| Максимальный рабочий ток | А | 2,07 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| КОМПРЕССОР | |||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компрессора | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | Inv | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,1 | 2,74 | 3,44 | 4,09 | 4,77 | 4,76 | 5,26 | 5,7 | 5,74 | 5,69 |
| Максимальный рабочий ток | А | - | 6,6 | 6,6 | 9,04 | 9,69 | 8,09 | 13,81 | 9,97 | 13,1 | 9,97 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 97 | 43 | 60 | 70 | 87 | - | 100 | - | 100 | - |
| УВЛАЖНЕНИЕ | |||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 |
| Максимальный рабочий ток | А | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||||||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Максимальный рабочий ток | А | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||||||||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | |||||||||||
| Объем испарителя | дм3 | - | 4,17 | 4,17 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | |||||||||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | - | 82 | 86 | 86 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Ширина | мм | 600 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Глубина | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Высота | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
![]() |
ВШС Ф Модельный ряд: ВШС 026 Ф | ВШС 026 Ф (inv) | ВШС 032 Ф | ВШС 032 Ф (inv) | ВШС 040 Ф | ВШС 040 Ф (inv) | ВШС 050 Ф | ВШС 050 Ф (inv)
|
ВШС Ф — линейка шкафных кондиционеров, разработанная специально для критически важных приложений и обеспечивающая точный контроль температуры и влажности, а также фильтрацию воздуха. Благодаря оснащению энергосберегающими технологиями и компонентами модели ВШС Ф позволяют снизить эксплуатационные расходы без ущерба для производительности. Усовершенствованы программные функции управления с сетевыми интерфейсами подключения и гибким управлением системой — как локальным, так и удалённым.
Предлагается широкий выбор опций и аксессуаров, что даёт возможность адаптировать систему ВШС Ф для создания необходимого решения по кондиционированию.
Предлагается широкий выбор опций и аксессуаров, что даёт возможность адаптировать систему ВШС Ф для создания необходимого решения по кондиционированию.
| Полный контроль охлаждения вашего помещения |
![]() |
Возможность разработки конструктивного решения под конкретный проект |
Совместимость с протоколами связи (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.), системами управления зданием BMS и инженерными системами | Оснащение широким спектром дополнительных опций |
БАЗОВЫЕ ОПЦИИ ВШС Ф
|
Базовые опции для шкафных кондиционеров серии ВШС Ф. Перечень базовой комплектации, применяемые с контроллерами cPCO. См. таблицу для ВШС Ф
|
|
Скачать технические характеристики ВШС Ф |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШС Ф
| ВШС 026 Ф | ВШС 026 Ф (inv) | ВШС 032 Ф | ВШС 032 Ф (inv) | ВШС 040 Ф | ВШС 040 Ф (inv) | ВШС 050 Ф | ВШС 050 Ф (inv) | ||||
| Модель внешнего блока | ВК042 | ВК 042 | ВК050 | ВК050 | ВК058 | ВК058 | ВК 064 | ВК 064 | |||
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||||||
| Электропитание (50 Гц) | 400/3ф+N+PE | ||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 28,2 | 26,08 | 35,37 | 35,37 | 40,64 | 40,64 | 46,88 | 49,63 | ||
| Явная холодопроизводительность | кВт | 25,56 | 24,69 | 30,18 | 30,18 | 34,66 | 34,66 | 43,55 | 46,16 | ||
| SHR | 0,91 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,93 | 0,93 | |||
| Выходящая температура воздуха | °С | 13,4 | 13,8 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 12,8 | 14,3 | 14,4 | ||
| Выходящая влажность воздуха | % | 92,4 | 92,4 | 91,1 | 91,1 | 92,3 | 92,3 | 88,7 | 87,9 | ||
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 7000 | 7000 | 8000 | 7500 | 9000 | 9000 | 13000 | 14000 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 1,44 | 1,44 | 1,92 | 1,72 | 2,37 | 2,37 | 2,8 | 3,6 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 18,6 | 18,6 | ||
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| КОМПРЕССОР | |||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Тип компрессора | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | Inv | |||
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 7,27 | 7,18 | 9,67 | 11,62 | 11,05 | 12,01 | 12,70 | 14,62 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | 15,79 | 10,41 | 20,86 | 18,94 | 22,96 | 18,63 | 27,04 | 27,57 | ||
| Ток при заблокированном роторе | А | 125 | - | 147 | - | 158 | - | 197 | - | ||
| УВЛАЖНЕНИЕ | |||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | ||
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||||||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | ||
| Максимальный рабочий ток | А | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||||||||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |||
| ИСПАРИТЕЛЬ | |||||||||||
| Объем испарителя | дм3 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 12,53 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | ||
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | |||||||||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Ширина | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| Глубина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | ||
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||
| Вес ² | кг | 380 | 380 | 380 | 380 | 390 | 390 | 410 | 410 | ||
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ||
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
![]() |
ВШБ Ф Модельный ряд: | ВШС 058 Ф | ВШС 058 Ф (inv) | ВШБ 065 Ф | ВШБ 065 Ф (inv) | ВШБ 075 Ф | ВШБ 075 Ф (inv) | ВШБ 080 Ф | ВШБ 080 Ф (inv) | ВШБ 100 Ф | ВШБ 120 Ф | ВШБ 120 Ф (inv)
|
ВШБ Ф — линейка шкафных кондиционеров, разработанная на основе передовых технологий кондиционирования, обеспечивающая точное управление температурой, оптимальное распределение воздушного потока и высокую мощность охлаждения в центрах обработки данных и других критически важных приложениях. Оборудование разработано в соответствии с высокими стандартами энергоэффективности, что позволяет сократить эксплуатационные затраты в условиях круглосуточной нагрузки.
Предлагается широкий выбор опций и аксессуаров, что даёт возможность адаптировать систему ВШБ Ф под конкретные задачи кондиционирования.
Предлагается широкий выбор опций и аксессуаров, что даёт возможность адаптировать систему ВШБ Ф под конкретные задачи кондиционирования.
| Полный контроль охлаждения вашего помещения |
![]() |
Возможность разработки конструктивного решения под конкретный проект |
Совместимость с протоколами связи (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.), системами управления зданием BMS и инженерными системами | Оснащение широким спектром дополнительных опций |
БАЗОВЫЕ ОПЦИИ ВШБ Ф
|
Базовые опции для шкафных кондиционеров серии ВШБ Ф. Перечень базовой комплектации, применяемые с контроллерами cPCO. См. таблицу для ВШБ Ф
|
|
Скачать технические характеристики ВШБ Ф |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШБ Ф
| ВШБ 058 Ф | ВШБ 058 Ф (inv) | ВШБ 065 Ф | ВШБ 065 Ф (inv) |
ВШБ 075 Ф | ВШБ 075 Ф (inv) |
ВШБ 080 Ф | ВШБ 080 Ф (inv) |
ВШБ 100 Ф | ВШБ 120 Ф | ВШБ 120 Ф (inv) |
||
| Модель внешнего блока | ВК 042 | ВК 042 | ВК 050 | ВК 050 | ВК 058 | ВК 058 | ВК 058 | ВК 058 | ВК 064 | ВК 086 | ВК 086 | |
| Количество внешних блоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||||||||
| Электропитание (50 Гц) | 400/3ф+N+PE | |||||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 56,4 | 54,28 | 70,74 | 73,18 | 81,28 | 81,28 | 81,32 | 81,32 | 93,76 | 119,58 | 121,88 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 51,12 | 50,25 | 60,36 | 61,4 | 69,32 | 69,32 | 76,74 | 76,74 | 87,10 | 106,34 | 107,29 |
| SHR | 0,91 | 0,93 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,89 | 0,88 | |
| Выходящая температура воздуха | °С | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 13,1 | 12,8 | 12,8 | 14,7 | 14,7 | 14,3 | 14,4 | 14,3 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 91,1 | 91,1 | 92,3 | 92,3 | 86,9 | 86,9 | 88,7 | 86,4 | 86,4 | 94,4 | 92,4 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | 24000 | 24000 | 26000 | 32000 | 32000 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,88 | 2,88 | 3,84 | 3,84 | 4,74 | 4,74 | 3,56 | 3,56 | 5,16 | 7,94 | 7,94 |
| Максимальный рабочий ток | А | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 16,8 | 16,8 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| КОМПРЕССОР | ||||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тип компрессора | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | On/Off | Inv | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 14,54 | 14,45 | 19,34 | 21,28 | 22,1 | 23,06 | 22,1 | 23,06 | 25,4 | 33,7 | 35,79 |
| Максимальный рабочий ток | А | 31,58 | 28,26 | 41,72 | 39,8 | 45,92 | 41,59 | 50,58 | 45,17 | 54,08 | 77,06 | 77,06 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 125/125 | 125/ - | 147/147 | 147/ - | 158/158 | 158/ - | 158/158 | 158/ - | 197/197 | 215/215 | 215/ - |
| УВЛАЖНЕНИЕ | ||||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||||||||
| Количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
| Максимальный рабочий ток | А | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | ||||||||||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||||||||
| Объем испарителя | дм3 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 25,06 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 31,34 | 16,18 | 16,18 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||||||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| Ширина | мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Глубина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 510 | 510 | 680 | 680 | 730 | 730 | 700 | 700 | 785 | 785 | 800 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
¹- по сухому термометру
¹ - вес базового оснащения
³ - уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр
* - не является диаметром трубопровода между внутренним и наружным блоками. См. "Руководство по монтажу и эксплуатации"















