ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКА
| 1 | 2 | 3 | 4,5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| В | Ш | Б | 058 | В | Н | Э | 1 | С | И | 0 | X |
| 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В - ВАЙБОС 2. СЕРИЯ Ш - шкафной 3. ДИАПАЗОН ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: М = МАЛЫЙ С = СРЕДНИЙ Б = БОЛЬШОЙ Э = ЭКСТРА 4,5,6. НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Номинальная холодопроизводительность, кВт |
7. ТИП: Ф = Прецизионные кондиционеры выносным воздухоохлаждаемым конденсатором В = Прецизионные кондиционеры со встроенным водоохлаждаемым конденсатором Х = Прецизионные кондиционеры на холодной (чиллерной) воде 8. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (НАГНЕТАНИЕ): Н = Всасывание вертикально сверху, подача вертикально вниз В = Всасывание вертикально снизу, подача вертикально вверх Б = Всасывание фронтально снизу, подача вертикально вверх Ф = Всасывание вертикально сверху, подача фронтально снизу спереди |
9.ТИП ВЕНТИЛЯТОРА Э = Электроннокоммутируемый А = Асинхронный 10.ТИП ХЛАДАГЕНТА 0 = вода 1 = R410A 2 = R407С 3 = R134А 11. МОДИФИКАЦИЯ С = Стандарт (компрессор расположен внутри) К = Компрессор расположен снаружи |
12. ТИП КОМПРЕССОРА 0 = без компрессора 1 = компрессор с управлением “вкл-выкл” И = компрессор с инверторным (частотным) управлением 13. СТОРОНА ПОДВОДА ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ 0 = выбор не доступен 14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 0 = Стандартное Х = Нестандартное |
![]() |
СЕРИЯ ВШМ В Модельный ряд: ВШМ 007 В | ВШМ 009 В | ВШМ 011 В | ВШМ 014 В | ВШМ 016 В | ВШМ 016 В (inv) | ВШМ 019 В | ВШМ 019 В(inv) | ВШМ 021 В | ВШМ 021 В (inv)
|
ВШМ В - это линейка компактных межрядных кондиционеров для центров обработки данных, телеком-центров и серверных комнат. Компактный размер и легкая конструкция делает ее удобной для установки в ограниченном пространстве и для модернизации существующих систем кондиционирования. Контролируйте охлаждение ЦОД с помощью надежного решения ВШМ В.
| Полный контроль охлаждения вашего помещения |
![]() |
Возможность разработки конструктивного решения под конкретный проект |
Совместимость с протоколами связи (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.), системами управления зданием BMS и инженерными системами | Оснащение широким спектром дополнительных опций |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШМ В
| ВШМ 007 В | ВШМ 009 В | ВШМ 011 В | ВШМ 014 В | ВШМ 016 В | ВШМ 016 В (inv) |
ВШМ 019 В | ВШМ 019 В (inv) |
ВШМ 021 В | ВШМ 021 В (inv) |
||
| Модель внешнего блока | ВК 012 | ВК012 | ВК015 | ВК019 | ВК0 24 | ВК0 24 | ВК024 | ВК028 | ВК028 | ВК028 | |
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||||||||
| Электропитание (50 Гц) | 230В/1ф+РЕ | 400/3ф+N+PE | |||||||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 8 | 9,9 | 11,88 | 14,62 | 17,61 | 15,87 | 19,94 | 19,94 | 21,93 | 20,41 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 6,8 | 9,85 | 11,88 | 13,33 | 16,6 | 15,87 | 19,42 | 19,45 | 21,74 | 20,41 |
| SHR | 0,85 | 0,99 | 1 | 0,91 | 0,94 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1 | |
| Выходящая температура воздуха | ° С | 14,4 | 14,5 | 15,4 | 14,3 | 15,3 | 15,6 | 14,6 | 14,6 | 15,0 | 15,5 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 84,2 | 90,3 | 86 | 87,6 | 84,1 | 84,0 | 88,9 | 88,9 | 87,2 | 84,5 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||||||||
| Расход воздуха | м3 /ч | 2050 | 3000 | 4000 | 4000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 0,4 | 0,41 | 0,71 | 0,62 | 0,98 | 0,98 | 1,2 | 1,2 | 1,58 | 1,58 |
| Максимальный рабочий ток | А | 2,07 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| КОМПРЕССОР | |||||||||||
| Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компрессора | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | On/Off | Inv | On/Off | Inv | On/Off | Inv | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,1 | 2,74 | 3,44 | 4,09 | 4,77 | 4,76 | 5,26 | 5,7 | 5,74 | 5,69 |
| Максимальный рабочий ток | А | - | 6,6 | 6,6 | 9,04 | 9,69 | 8,09 | 13,81 | 9,97 | 13,1 | 9,97 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 97 | 43 | 60 | 70 | 87 | - | 100 | - | 100 | - |
| Перепад давления | кПа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УВЛАЖНЕНИЕ | |||||||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 3 | 3 | 3 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 | 3,64-6,06 |
| Максимальный рабочий ток | А | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||||||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 |
| Максимальный рабочий ток | А | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||||||||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | |||||||||||
| Объем испарителя | дм3 | - | 4,17 | 4,17 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | |||||||||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | - | 82 | 86 | 86 | 82 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Ширина | мм | 600 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Глубина | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Высота | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 140 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
![]() |
СЕРИЯ ВШС В Модельный ряд: ВШС026В | ВШС032ВН | ВШC040В | ВШC050В
|
ВШС В представляет собой линейку шкафных кондиционеров, созданных на основе современных технологий кондиционирования. Обеспечивают точное управление температурой и оптимальное распределение воздушного потока, а также обладают высокой эксплуатационной готовностью, что делает их идеальными для центров обработки данных и критически важных приложений.
| Полный контроль охлаждения вашего помещения |
![]() |
Возможность разработки конструктивного решения под конкретный проект |
Совместимость с протоколами связи (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.), системами управления зданием BMS и инженерными системами | Оснащение широким спектром дополнительных опций |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШС В
| ВШС 026 В | ВШС 032 ВН | ВШC 040 В | ВШC 050 В | ||
| Модель внешнего блока | ВК 033 | ВК 042 | ВК 058 | ВК 064 | |
| Количество внешних блоков | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | |||||
| Электропитание (50 Гц) | 400/3ф+N+PE | ||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 29 | 36,4 | 43,8 | 51,22 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 24,7 | 31,6 | 35,3 | 44,5 |
| SHR | 0,85 | 0,87 | 0,81 | 0,86 | |
| Выходящая температура воздуха | °С | 12,3 | 13,2 | 11,8 | 12,6 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 91 | 87 | 93 | 90,1 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||
| Расход воздуха | м3/ч | 6100 | 8500 | 8300 | 11300 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 556 | 260 | 464 | 701 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 |
| КОМПРЕССОР | |||||
| Количество компрессоров / контуров | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тип компрессора | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 6,5 | 8,6 | 9,8 | 11,5 |
| Максимальный рабочий ток | А | 26 | 30 | 35 | 38,6 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 125 | 147 | 158 | 197 |
| КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | |||||
| Расход воды | м3/ч | 7,05 | 8,83 | 10,6 | 5,68 |
| Содержание этиленгликоля | % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температурный график | °С | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 |
| Температура конденсации | °С | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Перепад давления | кПа | 33,6 | 39,7 | 38 | 49,3 |
| УВЛАЖНЕНИЕ | |||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | |||||
| Количество ступеней | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 8,64 |
| Максимальный рабочий ток | А | 6,7 | 6,7 | 13,4 | 13,4 |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | |||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | |||||
| Объем испарителя | дм3 | 11,41 | 11,55 | 16,7 | 16,7 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | |||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 70 | 72 | 74 | 74 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Ширина | мм | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 |
| Глубина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 380 | 470 | 390 | 410 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 18 | 18 | 22 | 22 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 16 | 16 | 18 | 18 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
![]() |
СЕРИЯ ВШБ В Модельный ряд: ВШБ058ВН | ВШБ065ВН | ВШБ075В | ВШБ100В | ВШБ110В
|
ВШБ В - это линейка шкафных кондиционеров на базе передовых технологий охлаждения, обеспечивающих точное управление температурой, распределение воздушного потока с оптимальным расходом и высокую мощность охлаждения. Это отличный выбор для центров обработки данных и критически важных приложений для правильной и бесперебойной работы всего электронного оборудования.
| Полный контроль охлаждения вашего помещения |
![]() |
Возможность разработки конструктивного решения под конкретный проект |
Совместимость с протоколами связи (Modbus, SNMP, Lonworks, Bacnet и др.), системами управления зданием BMS и инженерными системами | Оснащение широким спектром дополнительных опций |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВШБ В
| ВШБ 058 ВН | ВШБ 065 ВН | ВШБ 075 В | ВШБ 100 В | ВШБ 110 В | ||
| Модель внешнего блока | ВК 042 | ВК 050 | ВК 058 | ВК 064 | ВК 072 | |
| Количество внешних блоков | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер ¹ | °С | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Относительная влажность воздуха на входе в кондиционер | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Температура окружающей среды | °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||||||
| Электропитание (50 Гц) | 380/3ф+N+PE | |||||
| Полная холодопроизводительность | кВт | 63,4 | 79,5 | 90 | 102,44 | 130 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 57,2 | 66,6 | 72 | 87,24 | 100 |
| SHR | 0,9 | 0,84 | 0,8 | 0,83 | 0,78 | |
| Выходящая температура воздуха | °С | 12,7 | 12 | 11,9 | 12,5 | 11,9 |
| Выходящая влажность воздуха | % | 91,5 | 92 | 92 | 90,4 | 90,1 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 14700 | 16100 | 17300 | 22000 | 24000 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 564 | 437 | 264 | 567 | 476 |
| Количество вентиляторов | шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| КОМПРЕССОР | ||||||
| Количество компрессоров / контуров | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | 2/ 2 | |
| Тип компрессора | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | I/0 | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 13 | 17,4 | 20 | 23,1 | 30,3 |
| Максимальный рабочий ток | А | 52 | 60 | 70 | 77,2 | 102 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 125 | 147 | 158 | 197 | 215 |
| КОНДЕНСАТОР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||
| Расход воды | м3/ч | 7,64 | 9,4 | 10,77 | 12,34 | 15,68 |
| Содержание этиленгликоля | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Температурный график | °С | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 | 35/40 |
| Температура конденсации | °С | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Перепад давления | кПа | 39,1 | 44,8 | 39,3 | 50,8 | 39,6 |
| УВЛАЖНЕНИЕ | ||||||
| Паропроизводительность | кг/ч | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 | 3,64- 6,06 |
| Максимальный рабочий ток | А | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | ||||||
| Количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Номинальная потребляемая мощность/мощность нагрева | кВт | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,96 | 12,96 |
| Максимальный рабочий ток | А | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 20,1 | 20,1 |
| ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ | ||||||
| Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
| ИСПАРИТЕЛЬ | ||||||
| Объем испарителя | дм3 | 42,4 | 42,2 | 35,9 | 34,5 | 34,5 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||||||
| Уровень звукового давления ³ | дБ | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Ширина | мм | 2060 | 2060 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Глубина | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| Высота | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Вес ² | кг | 630 | 660 | 730 | 785 | 1015 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
| Диаметр газовой трубы* | мм | 2x18 | 2x18 | 2x28 | 2x28 | 2x28 |
| Диаметр жидкостной трубы* | мм | 2х16 | 2х16 | 2х22 | 2х22 | 2х22 |
| Диаметр подачи воды для увлажнителя | дюйм | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ |
| Диаметр дренажа воды от увлажнителя | мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
¹- по сухому термометру
¹ - вес базового оснащения
³ - уровень звукового давления для условий свободного пространства на расстоянии 1 метр
* - не является диаметром трубопровода между внутренним и наружным блоками. См. "Руководство по монтажу и эксплуатации"












