ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ВШМ 008 Х |
ВШМ 010 Х |
ВШМ 012 Х |
ВШМ 015 Х |
ВШМ 020 Х |
ВШМ 027 Х |
ВШС 030 Х |
ВШС 040 Х |
ВШС 045 Х |
ВШС 055 Х |
||
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||
Электропитание | 230В/1ф/50Гц+ РЕ | 400В/3ф/50Гц+N+PE | |||||||||
Полная холодопроизводительность | кВт | 8,6 | 10,5 | 13,2 | 16,5 | 20,7 | 27,1 | 33,6 | 46,5 | 49,4 | 56,8 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 7,1 | 8,7 | 10,8 | 15,0 | 18,2 | 22,8 | 29,2 | 36,6 | 42,2 | 47,7 |
SHR | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,91 | 0,88 | 0,84 | 0,87 | 0,79 | 0,85 | 0,84 | |
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||||||||
Номинальный расход воздуха | м/ч | 1700 | 2500 | 2800 | 5000 | 5500 | 5400 | 8500 | 8600 | 11600 | 12000 |
Тип | Электронно-коммутируемый центробежный с изогнутыми назад лопостями | ||||||||||
Количество вентиляторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Максимальный перепад давления | Па | 410 | 224 | 126 | 782 | 663 | 646 | 344 | 281 | 737 | 670 |
Потребляемая мощность | кВт | 0,13 | 0,26 | 0,35 | 0,51 | 0,58 | 0,86 | 1,52 | 1,69 | 1,27 | 1,56 |
Максимальный рабочий ток | A | 0,76 | 1,64 | 2,21 | 0,69 | 0,81 | 1,16 | 2,30 | 2,56 | 1,80 | 2,24 |
ИСПАРИТЕЛЬ | |||||||||||
Тип | Медные трубки с алюминиевым оребрением | ||||||||||
Фронтальная площадь теплообменника | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,42 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,96 | 0,96 | 1,52 | 1,52 |
Фронтальная скорость воздуха | м/с | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,12 | 2,01 |
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ (опц) | |||||||||||
Номинальная производительность | кг/ч | 1,5 | 1,5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,12 | 1,12 | 2,25 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,78 |
Максимальный рабочий ток | A | 4,9 | 4,9 | 9,8 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (опц) | |||||||||||
Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Мощность нагрева | кВт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 8,64 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 8,64 | 8,64 |
Максимальный рабочий ток | A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 14,4 | 14,4 |
СЕКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ | |||||||||||
Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
ВЕНТИЛЬ 3-Х ХОДОВОЙ | |||||||||||
Расход воды | м/ч | 1,35 | 1,80 | 2,06 | 2,58 | 3,55 | 4,66 | 5,26 | 6,91 | 7,76 | 9,48 |
Перепад давления | кПа | 38 | 28 | 24 | 30 | 23 | 30 | 28 | 30 | 30 | 29 |
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||||||||
Нагнетание вниз | дБ (A) | 48 | 49 | 50 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
Нагнетание вверх | дБ (A) | 53 | 54 | 56 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 |
ГАБАРИТЫ / ВЕС | |||||||||||
Ширина (Ш) | мм | 670 | 670 | 670 | 770 | 770 | 770 | 960 | 960 | 1460 | 1460 |
Глубина (Г) | мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Высота (В) | мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Bec | кг | 95 | 95 | 95 | 160 | 160 | 160 | 295 | 295 | 380 | 380 |
ВШБ 060 Х |
ВШБ 080 Х |
ВШБ 090 Х |
ВШБ 110 Х |
ВШЭ 125 Х |
ВШЭ 150 Х |
ВШЭ 170 Х |
ВШЭ 200 Х |
||
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||
Электропитание | 400В/3ф/50Гц+N+PE | ||||||||
Полная холодопроизводительность | кВт | 61,5 | 82,1 | 91,4 | 117,2 | 122,6 | 157,1 | 173,5 | 208,1 |
Явная холодопроизводительность | кВт | 54,7 | 67,3 | 79,5 | 96,1 | 103,6 | 128,7 | 142,3 | 169,6 |
SHR | 0,89 | 0,82 | 0,87 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | |
СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||||||
Номинальный расход воздуха | м/ч | 15500 | 16000 | 23000 | 22000 | 27400 | 27400 | 37000 | 40000 |
Тип | Электронно-коммутируемый центробежный с изогнутыми назад лопостями | ||||||||
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Максимальный перепад давления | Па | 456 | 357 | 412 | 450 | 398 | 376 | 361 | 208 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,58 | 3,06 | 4,20 | 3,93 | 3,69 | 3,84 | 5,16 | 6,32 |
Максимальный рабочий ток | A | 3,86 | 4,62 | 6,33 | 5,88 | 5,58 | 5,82 | 7,84 | 9,64 |
ИСПАРИТЕЛЬ | |||||||||
Тип | Медные трубки с алюминиевым оребрением | ||||||||
Фронтальная площадь теплообменника | м2 | 1,79 | 1,79 | 2,56 | 2,56 | 2,43 | 2,43 | 3,00 | 3,00 |
Фронтальная скорость воздуха | м/с | 2,4 | 2,5 | 2,49 | 2,39 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ (опц) | |||||||||
Номинальная производительность | кг/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Потребляемая мощность | кВт | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Максимальный рабочий ток | A | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ (опц) / | |||||||||
Количество ступеней | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Мощность нагрева | кВт | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
Потребляемая мощность | кВт | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 12,96 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
Максимальный рабочий ток | A | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 |
СЕКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ | |||||||||
Класс фильтра | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Расход воды | м/ч | 10,55 | 14,09 | 15,45 | 19,5 | 21,68 | 25,76 | 29,76 | 35,72 |
Перепад давления | кПа | 30 | 36 | 41 | 43 | 22 | 21 | 40 | 43 |
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ | |||||||||
Нагнетание вниз | дБ (A) | 59 | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 63 | 63 |
Нагнетание вверх | дБ (A) | 65 | 65 | 67 | 67 | 68 | 68 | 70 | 70 |
ГАБАРИТЫ / ВЕС | |||||||||
Ширина (Ш) | мм | 1680 | 1680 | 2120 | 2120 | 2580 | 2580 | 3600 | 3600 |
Глубина (Г) | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Высота (В) | мм | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Bec | кг | 480 | 480 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1035 | 1035 |