ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЛОКА
| 1 | 2 | 3 | 4,5,6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| В | Р | 6 | 050 | В | Т | Э | 1 | С | И | Н | 00 |
| 1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В - ВАЙБОС 2. СЕРИЯ Р - межрядный 3. РАЗМЕР: ШИРИНА 3=300 мм 5=500 мм 6=600 мм 4,5,6. НОМИНАЛЬНАЯ ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: Номинальная холодопроизводительность, кВт |
7. ТИП: Ф = Прецизионные кондиционеры с выносным воздухоохлаждаемым конденсатором В = Прецизионные кондиционеры со встроенным водоохлаждаемым конденсатором Х = Прецизионные кондиционеры на холодной (чиллерной) воде 8. НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (НАГНЕТАНИЕ) Т = всасывание сзади, нагнетание вперед Д = замкнутый контур, всасывание/ нагнетание вбок Л = замкнутый контур, всасывание/нагнетание слева П = замкнутый конур, всасывание/нагнетание справа |
9.ТИП ВЕНТИЛЯТОРА Э = Электроннокоммутируемый А = Асинхронный 10.ТИП ХЛАДАГЕНТА 0 = вода 1 = R410A 2 = R407С 3 = R134А 11. МОДИФИКАЦИЯ С = Стандарт (компрессор расположен внутри) К = Компрессор расположен снаружи |
12. ТИП КОМПРЕССОРА 0 = без компрессора 1 = компрессор с управлением “вклвыкл” И = компрессор с инверторным (частотным) управлением 13. СТОРОНА ПОДВОДА ХОЛОДОНОСИТЕЛЯ В = сверху Н = снизу 14. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: 00 = Стандартное ХХ = Нестандартное |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРЕЦИЗИОННОГО КОНДИЦИОНЕРА
| ВР 3 015 В | ВР 3 020 В | ВР 3 025 В | ВР 6 050 В | ||
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
| Номинальная мощность охлаждения | 15 | 20 | 25 | 50 | |
| Полная холодопроизводительность | кВт | 15,2 | 20,3 | 25,1 | 49,8 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 15,2 | 20,3 | 25,1 | 49,8 |
| SHR | 1 | 1 | 1 |
1 |
|
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | |||||
| Электропитание | 400В/3ф/50Гц+N+PE | ||||
| КОМПРЕССОР | |||||
| К-во компрессоров | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | |
| Номинальная мощность | кВт | 4,1 | 5,2 | 6,3 | 12,8 |
| Номинальный ток | A | 5,9 | 7,5 | 9,2 | 20,2 |
| Макс. питание на входе | кВт | 6,3 | 7,6 | 9,3 | 16,9 |
| Макс. ток на входе (FLA) | A | 8,8 | 10,9 | 13,3 | 26,7 |
| ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УВЛАЖНИТЕЛЬ (опц) | |||||
| Номинальная производительность | кг/ч | 3 | |||
| Потребляемая мощность | кВт | 1,77 | |||
| Максимальный рабочий ток | A | 8,2 | |||
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | |||||
| Расход воздуха | м3/ч | 2200 | 3200 | 4000 | 7400 |
| Номинальная мощность | кВт | 4 x 0,8 | 6 x 0,5 | 6 x 6,06 | 2 x 1,1 |
| Номинальный ток | A | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 3,6 |
| Максимальная потребляемая мощноcть | кВт | 4 x 0,8 | 6 x 0,8 | 6 x 6,08 | 2,4 |
| Максимальный потребляемый ток (FLA) | A | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 3,8 |
| Максимальное давление | Па | 200 | 400 | 400 | 400 |
| Количество вентиляторов / № of fans | 4 | 6 | 6 | 2 | |
| ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР | |||||
| Класс фильтра | G4 | ||||
| Количество фильтров | 2 | ||||
| ТЕПЛООБМЕННИК ИСПАРИТЕЛЯ | |||||
| Тип фреона | R410A | ||||
| Объем испарителя | л | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 11,1 |
| Площадь поверхности теплообменника | м2 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 66 |
| Количество рядов | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| ГАБАРИТЫ | |||||
| Ширина (Ш) | мм | 300 | 600 | ||
| Глубина (Г) | мм | 1000 | 1200 | ||
| Высота (В) | мм | 2000 | 2000 | ||
| ВЕС | |||||
| Вес / Net weight | кг | 190 | 200 | 210 | 335 |
| СОЕДИНЕНИЕ | |||||
| Жидкостной трубопровод под пайку | ODS мм ( ” ) | 12,7 (1/2”) | 15,9(5/8”) | 15,9(5/8”) | 19,05(3/4”) |
| Всасывающий трубопровод / Suction line, Oпод пайку | ODS мм ( ” ) | 15,9(5/8”) | 15,9(5/8”) | 19,05(5/8”) | 22,2(7/8”) |








