ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЙ
X | XX | YYYY |
Производитель: V(В)- Vybos (ВАЙБОС) |
Тип двигателя: PE (ПЕ)- Perkins. |
Аварийная мощность, кВа |
VPE (ВПЕ) – с двигателем Perkins
Технические характеристики дизель- генераторов ВАЙБОC с двигателем Perkins
ДГУ модель |
Мощность | Объем топлива бака, л | Расход топлива (мощности 100%) л/ч | Двигатель Perkins модель |
Генератор MeccAlte модель |
Кол-во цилиндров |
Контроллер СоmAp | В кожухе | На раме | ||||||
Резерв | Номинал | ДГУ | ДГУ | Габариты | Масса | Габариты | Масса | ||||||||
кВа | кВт | кВа | кВт | на раме | в кожухе | ДхШхВ, мм | кг | ДхШхВ,мм | кг | ||||||
ВПЕ10P1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 120 | 150 | 2,6 | 403A-11G1 | ECP28-2VS/4 | 3L | AMF20 | 1900*730*1130 | 578 | 1480*750*1270 | 390 |
ВПЕ10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 120 | 150 | 2,6 | 403D-11G | ECP28-2VS/4 | 3L | AMF20 | 1900*730*1130 | 578 | 1480*750*1270 | 390 |
ВПЕ15P1 | 15 | 12 | 13 | 10 | 120 | 150 | 3,7 | 403A-15G1 | ECP28-0S/4 | 3L | AMF20 | 1900*730*1130 | 648 | 1480*750*1300 | 469 |
ВПЕ15 | 15 | 12 | 13 | 10 | 120 | 150 | 6,8 | 403D-15G | ECP28-0S/4 | 3L | AMF20 | 1900*730*1130 | 649 | 1480*750*1300 | 469 |
ВПЕ16 | 16 | 13 | 15 | 12 | 120 | 150 | 4,1 | 403A-15G2 | ECP28-0S/4 | 3L | AMF20 | 1900*730*1130 | 648 | 1480*750*1270 | 469 |
ВПЕ22P1 | 22 | 18 | 20 | 16 | 140 | 60 | 5,3 | 404A-22G1 | ECP28-M/4 | 4L | AMF20 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
ВПЕ22 | 22 | 18 | 20 | 16 | 140 | 60 | 5,3 | 404D-22G | ECP28-M/4 | 4L | AMF20 | 2250*730*1130 | 743 | 1630*750*1350 | 553 |
ВПЕ28 | 28 | 22 | 25 | 20 | 140 | 60 | 5,9 | 404D-22TG | ECP28-2L/4 | 4L | AMF20 | 2250*730*1130 | 843 | 1630*750*1350 | 670 |
ВПЕ33 | 33 | 26 | 30 | 24 | 160 | 70 | 7,1 | 1103A-33G | ECP28-VL/4 | 3L | AMF20 | 2250*850*1280 | 990 | 1780*750*1480 | 788 |
ВПЕ50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 180 | 180 | 10,7 | 1103A-33TG1 | ECP32-1L/4 | 3L | AMF20 | 2450*1080*1865 | 1358 | 1850*750*1480 | 908 |
ВПЕ66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 180 | 180 | 13,9 | 1103A-33TG2 | ECP32-2L/4 | 3L | AMF20 | 2450*1080*1865 | 1358 | 1950*750*1480 | 933 |
ВПЕ72 | 72 | 58 | 65 | 52 | 200 | 200 | 14,8 | 1104A-44TG1 | ECP32-3L/4 | 4L | AMF20 | 2670*1080*1865 | 1458 | 2220*750*1530 | 1053 |
ВПЕ88P2 | 88 | 70 | 80 | 64 | 200 | 200 | 18,7 | 1104A-44TG2 | ECP34-1S/4 | 4L | AMF20 | 2670*1080*1865 | 1498 | 2220*750*1530 | 1093 |
ВПЕ88P1 | 88 | 70 | 70 | 64 | 200 | 200 | 18,6 | 1104C-44TAG1 | ECP34-1S/4 | 4L | AMF20 | 2670*1080*1865 | 1458 | 2220*750*1530 | 1054 |
ВПЕ110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 200 | 200 | 22,6 | 1104C-44TAG2 | ECP34-2S/4 | 6L | AMF20 | 2670*1080*1865 | 1498 | 2220*750*1530 | 1053 |
ВПЕ138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 230 | 230 | 26,6 | 1106A-70TG1 | ECP34-1L/4 | 6L | AMF20 | 2670*1080*1865 | 1538 | 2220*750*1530 | 1070 |
ВПЕ150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 230 | 230 | 30,2 | 1106A-70TG1 | ECP34-1L/4 | 6L | AMF20 | 2670*1080*1865 | 1568 | 2220*750*1530 | 1078 |
ВПЕ165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 230 | 280 | 45,8 | 1106A-70TAG2 | ECP34-2L/4 | 6L | AMF20 | 3500*1080*2120 | 2388 | 2800*790*1650 | 1699 |
ВПЕ200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 260 | 300 | 41,3 | 1106A-70TAG3 | EC038-1SN/4 | 6L | AMF20 | 3500*1080*2120 | 2388 | 2800*790*1650 | 1749 |
ВПЕ220P4 | 220 | 176 | 200 | 160 | 260 | 300 | 45,6 | 1106A-70TAG4 | EC038-2SN/4 | 6L | AMF20 | 3500*1080*2120 | 2458 | 2800*790*1650 | 1799 |
ВПЕ220P1 | 220 | 176 | 200 | 160 | 260 | 300 | 45,6 | 1506A-E88TAG1 | EC038-2SN/4 | 6L | AMF25 | 3500*1080*2120 | 2458 | 2800*790*1650 | 1799 |
ВПЕ234 | 234 | 187 | 213 | 170 | 260 | 300 | 49,3 | 1506A-E88TAG1 | EC038-3SN/4 | 6L | AMF25 | 3700*1280*2120 | 2880 | 2920*930*1810 | 2084 |
ВПЕ250 | 250 | 200 | 228 | 182 | 420 | 360 | 53,0 | 1506A-E88TAG2 | EC038-1LN/4 | 6L | AMF25 | 3700*1280*2120 | 2880 | 2920*930*1810 | 2084 |
ВПЕ275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 420 | 360 | 57,0 | 1506A-E88TAG3 | EC038-1LN/4 | 6L | AMF25 | 4000*1288*2150 | 3230 | 2920*930*1810 | 2670 |
ВПЕ316 | 316 | 253 | 288 | 230 | 420 | 360 | 61,0 | 1506A-E88TAG4 | EC038-2LN/4 | 6L | AMF25 | 4000*1288*2150 | 3230 | 2920*930*1810 | 2670 |
ВПЕ330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 420 | 360 | 65,0 | 1506A-E88TAG5 | EC038-2LN/4 | 6L | AMF25 | 4000*1288*2150 | 3580 | 2920*930*1810 | 2970 |
ВПЕ344 | 344 | 275 | 313 | 250 | 420 | 360 | 70,0 | 1506A-E88TAG5 | EC038-3LN/4 | 6L | AMF25 | 4000*1288*2150 | 3580 | 2920*930*1810 | 2970 |
ВПЕ400 | 400 | 320 | 350 | 280 | 580 | 760 | 84,0 | 2206A-E13TAG2 | EC038-3LN/4 | 6L | AMF25 | 4350*1400*2260 | 4896 | 3500*1150*2000 | 3420 |
ВПЕ450 | 450 | 360 | 400 | 320 | 580 | 760 | 86,0 | 2206A-E13TAG3 | EC040-1S/4 | 6L | AMF25 | 4350*1400*2260 | 5260 | 3500*1150*2000 | 3480 |
ВПЕ500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 740 | 800 | 109,0 | 2506A-E15TAG1 | EC040-2S/4 | 6L | AMF25 | 4650*1400*2260 | 5305 | 3830*1190*2020 | 3583 |
ВПЕ550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 740 | 800 | 115,0 | 2506A-E15TAG2 | EC040-3S/4 | 6L | AMF25 | 4650*1400*2260 | 5330 | 3830*1190*2020 | 3691 |
ВПЕ660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 600 | 650 | 134,0 | 2806A-E18TAG1A | EC040-15L/4 | 6L | AMF25 | 4750*1760*2204 | 5980 | 3430*1570*2090 | 4382 |
ВПЕ715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 600 | 650 | 143,0 | 2806A-E18TAG2 | EC040-2L/4 | 8L | AMF25 | 4750*1760*2204 | 5980 | 3430*1570*2090 | 4537 |
ВПЕ800 | 800 | 640 | 725 | 580 | - | - | 173,0 | 4006-23TAG2A | EC040-VL/4 | 6L | AMF20 | - | - | 4320*1760*2200 | 6127 |
ВПЕ880 | 880 | 704 | 800 | 640 | - | - | 194,0 | 4006-23TAG3A | EC043-1SN/4 | 6L | AMF20 | - | - | 4320*1760*2200 | 6130 |
ВПЕ1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | - | - | 218,0 | 4008TAG1A | EC043-2SN/4 | 8L | AMF20 | - | - | 4700*2090*2280 | 8650 |
ВПЕ1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | - | - | 220,0 | 4008TAG2A | EC043-1LN/4 | 8L | AMF20 | - | - | 4700*2090*2280 | 8650 |
ВПЕ1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | - | - | 259,0 | 4012-46TWG2A | EC043-2LN/4 | 12V | AMF20 | - | - | 4850*2050*2500 | 8929 |
ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ ВАЙБОС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ДГУ ВАЙБОС С ДВИГАТЕЛЯМИ: