ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЙ
X | XX | YYYY |
Производитель: V(В)- Vybos (ВАЙБОС) |
Тип двигателя: MT(МТ)- MTU |
Аварийная мощность, кВа |
VMT (ВМТ) – с двигателем MTU
Технические характеристики дизель- генераторов ВАЙБОC с двигателем MTU
ДГУ модель |
Мощность | Объем топлива бака, л | Расход топлива (мощности 100%) л/ч | Двигатель MTU модель |
Генератор MeccAlte модель |
Кол-во цилиндров |
В кожухе | На раме | ||||||
Резерв | Номинал | ДГУ | ДГУ | Габариты | Масса | Габариты | Масса | |||||||
кВа | кВт | кВа | кВт | на раме | в кожухе | ДхШхВ, мм | кг | ДхШхВ,мм | кг | |||||
ВМТ300 | 300 | 240 | 275 | 220 | 800 | 800 | 66 | 6R1600G70F | ECO38-2LN/4 | 6L | 4350*1500*2260 | 4870 | 3000*1450*1815 | 2760 |
ВМТ330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 800 | 800 | 72 | 6R1600G80F | ECO38-2LN/4 | 6L | 4350*1500*2260 | 4870 | 3000*1450*1815 | 2800 |
ВМТ388 | 388 | 310 | 350 | 280 | 800 | 800 | 84 | 8V1600G70F | ECO38-3LN/4 | 8V | 4350*1500*2500 | 5270 | 2840*1660*1975 | 3250 |
ВМТ440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 800 | 800 | 90 | 8V1600G80F | ECO40-1S/4 | 8V | 4350*1500*2500 | 5270 | 2840*1660*1975 | 3270 |
ВМТ500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 800 | 800 | 109 | 10V1600G70F | ECO40-2S/4 | 10V | 4650*1600*2500 | 5270 | 3230*1660*2045 | 3850 |
ВМТ550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 800 | 800 | 109 | 10V1600G80F | ECO40-3S/4 | 10V | 4650*1600*2500 | 5270 | 3230*1660*2045 | 3850 |
ВМТ650 | 650 | 520 | 590 | 472 | 800 | 800 | 109 | 12V1600G70F | ECO40-1.5L/4 | 12V | 4950*2000*2514 | 5930 | 3400*1660*2145 | 4500 |
ВМТ688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 800 | 800 | 140 | 12V2000G25 | ECO40-1.5L/4 | 12V | 4950*2000*2514 | 5930 | 3665*1660*2145 | 5350 |
ВМТ715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 800 | - | 147 | 12V1600G80F | ECO40-2L/4 | 12V | - | - | 4050*1585*2150 | 4600 |
ВМТ725 | 725 | 580 | 659 | 527 | 800 | - | 140 | 12V2000G25 | ECO40-2L/4 | 12V | - | - | 4050*1585*2150 | 5350 |
ВМТ863 | 863 | 690 | 785 | 628 | 800 | - | 167 | 12V2000G65 | ECO43-1SN/4 | 12V | - | - | 4050*1585*2150 | 6100 |
ВМТ1000 | 1000 | 800 | 910 | 728 | 800 | - | 190 | 16V2000G25 | ECO43-2SN/4 | 16V | - | - | 4475*1650*2300 | 7000 |
ВМТ1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 800 | - | 209 | 16V2000G65 | ECO43-1LN/4 | 16V | - | - | 4475*1650*2300 | 7150 |
ВМТ1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 800 | - | 240 | 18V2000G65 | ECO43-2LN/4 | 18V | - | - | 4700*1900*2500 | 8000 |
ВМТ1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 800 | - | 280 | 12V4000G21R | ECO43-2LN/4 | 12V | - | - | 6150*2250*2500 | 14000 |
ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ ВАЙБОС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ДГУ ВАЙБОС С ДВИГАТЕЛЯМИ: