ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЙ
X | XX | YYYY |
Производитель: V(В)- Vybos (ВАЙБОС) |
Тип двигателя: DO (ДО)- Doosan. |
Аварийная мощность, кВа |
VDO (ВДО) – с двигателем Doosan
Технические характеристики дизель- генераторов ВАЙБОC с двигателем Doosan
ДГУ Модель |
Мощность | Объем топлива бака, л | Расход топлива (мощности 100%) л/ч | Двигатель Doosan модель |
Генератор MeccAlte модель |
Кол-во цилиндров |
В кожухе | На раме | ||||||
Резерв | Номинал | ДГУ | ДГУ | Габариты | Масса | Габариты | Масса | |||||||
кВа | кВт | кВа | кВт | на раме | в кожухе | ДхШхВ, мм | кг | ДхШхВ,мм | кг | |||||
ВДО66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 230 | 260 | 13,09 | DB58 | ECO32-2L/4 | 6L | 2900*1080*2000 | 1817 | 2180*1050*1350 | 1317 |
ВДО90 | 90 | 72 | 83 | 66 | 280 | 280 | 20,60 | D1146 | ECP34-1S/4 | 6L | 3200*1080*2000 | 2237 | 2250*1050*1450 | 1687 |
ВДО133 | 133 | 106 | 120 | 96 | 280 | 280 | 25,90 | D1146T | ECP34-1L/4 | 6L | 3200*1080*2000 | 2362 | 2250*1050*1450 | 1812 |
ВДО176 | 176 | 140 | 160 | 128 | 330 | 300 | 35,40 | P086TI-1 | ECP34-3L/4 | 6L | 3500*1280*2120 | 2681 | 2650*1050*1590 | 1981 |
ВДО220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 330 | 300 | 43,10 | Р086TI | ECO38-2SN/4 | 6L | 3500*1280*2120 | 2781 | 2650*1050*1590 | 2081 |
ВДО275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 500 | 730 | 51,10 | Р126TI | ECO38-1LN/4 | 6L | 4100*1400*2204 | 3241 | 2980*1180*1600 | 2441 |
ВДО3I3 | 313 | 250 | 275 | 220 | 500 | 730 | 58,10 | P126TI | ECO38-2LN/4 | 6L | 4100*1400*2204 | 3456 | 2980*1180*1600 | 2656 |
ВДО330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 500 | 730 | 63,10 | Р126ТI-II | ECO38-2LN/4 | 6L | 4100*1400*2204 | 3496 | 2980*1180*1600 | 2696 |
ВДО405 | 405 | 324 | 365 | 292 | 600 | 830 | 82,20 | P158LE-1 | ECO40-1S/4 | 8V | 4350*1700*2260 | 4024 | 3050*1430*1950 | 3124 |
ВДО440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 600 | 830 | 89,30 | P158LE | ECO40-1S/4 | 8V | 4350*1700*2260 | 4024 | 3050*1430*1950 | 3124 |
ВДО440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 600 | 830 | 105,10 | P158FE | ECO40-1S/4 | 8V | 4350*1700*2260 | 4024 | 3050*1430*1950 | 3124 |
ВДО500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 600 | 830 | 99,60 | DP158LC | ECO40-2S/4 | 8V | 4350*1700*2260 | 4279 | 3050*1430*1950 | 3379 |
ВДО550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 600 | 830 | 120,40 | P180FE | ECO40-3S/4 | 10V | 4350*1700*2260 | 4383 | 3200*1430*1950 | 3483 |
ВДО570 | 570 | 456 | 520 | 416 | 600 | 830 | 115,10 | DP158LD | ECO40-1L/4 | 8V | 4350*1700*2260 | 4343 | 3200*1430*1950 | 3443 |
ВДО605 | 605 | 484 | 550 | 440 | 600 | 830 | 123,60 | DP180LA | ECO40-1L/4 | 10V | 4350*1700*2260 | 4532 | 3200*1430*1950 | 3732 |
ВДО620 | 620 | 496 | 565 | 452 | 600 | 830 | 123,60 | DP180LA | ECO40-1.5L/4 | 10V | 4350*1700*2260 | 4532 | 3200*1430*1950 | 3883 |
ВДО625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 660 | 1000 | 134,00 | P222LE-1 | ECO40-1.5L/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 4838 | 3380*1430*1950 | 4038 |
ВДО660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 660 | 1000 | 134,00 | P222LE | ECO40-1.5L/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 5003 | 3380*1430*1950 | 4393 |
ВДО688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 600 | 830 | 136,40 | DP180LB | ECO40-1.5L/4 | 10V | 4950*1800*2515 | 5045 | 3300*1430*1950 | 4245 |
ВДО700 | 700 | 560 | 635 | 508 | 660 | 1000 | 130,00 | P222LE-S | ECO40-2L/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 5242 | 3480*1430*1950 | 4542 |
ВДО715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 660 | 1000 | 148,50 | P222FE | ECO40-2L/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 5248 | 3480*1430*1950 | 4548 |
ВДО738 | 738 | 590 | 670 | 536 | 660 | 1000 | 147,10 | DP222LB | HCI544F | 12V | 4950*1800*2515 | 5055 | 3480*1430*1950 | 4235 |
ВДО750 | 750 | 600 | 688 | 550 | 660 | 1000 | 162,60 | P222LE-II | ECO40-VL/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 5105 | 3680*1430*1950 | 4137 |
ВДО756 | 756 | 605 | 688 | 550 | 660 | 1000 | 147,10 | DP222LB | ECO40-2L/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 5305 | 3680*1430*1950 | 4393 |
ВДО825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 660 | 1000 | 161,00 | DP222LC | ECO40-VL/4 | 12V | 4950*1800*2515 | 5567 | 3680*1430*1950 | 4697 |
ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ ВАЙБОС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ДГУ ВАЙБОС С ДВИГАТЕЛЯМИ: