ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЙ
X | XX | YYYY |
Производитель: V(В)- Vybos (ВАЙБОС) |
Тип двигателя: CU(КА)- Cummins. |
Аварийная мощность, кВа |
VCU (ВКА), VCG (ВКД) – с двигателями Cummins
Технические характеристики Дизель- генераторов ВАЙБОС с двигателем Cummins
ДГУ Модель |
Мощность | Объем топлива бака, л | Расход топлива (мощности 100%) л/ч | Двигатель Cummins модель |
Генератор MeccAlte модель |
Кол-во цилиндров |
В кожухе | На раме | ||||||
Резерв | Номинал | ДГУ | ДГУ | Габариты | Масса | Габариты | Масса | |||||||
кВа | кВт | кВа | кВт | на раме | в кожухе | ДхШхВ, мм | кг | ДхШхВ,мм | кг | |||||
ВКА30C1 | 30 | 24 | 25 | 20 | 180 | 180 | 6,70 | 4B3.9- G1 | ECP28- 2L/4 | 4 | 2450*1080*1770 | 1160 | 1750*970*1530 | 850 |
ВКА30 | 30 | 24 | 25 | 20 | 180 | 180 | 6,70 | 4B3.9- G2 | ECP28- 2L/4 | 4 | 2450*1080*1770 | 1160 | 1750*970*1530 | 850 |
ВКА44C1 | 44 | 35 | 40 | 32 | 180 | 180 | 10,00 | 4BT3.9- G1 | ECP32- 3S/4 | 4 | 2450*1080*1770 | 1400 | 1750*970*1530 | 1100 |
ВКА44 | 44 | 35 | 40 | 32 | 180 | 180 | 10,00 | 4BT3.9- G2 | ECP32- 3S/4 | 4 | 2450*1080*1770 | 1400 | 1750*970*1530 | 1100 |
ВКА55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 220 | 220 | 15,00 | 4BTA3.9- G2 | ECP32- 1L/4 | 4 | 2670*1080*1770 | 1490 | 1850*970*1530 | 1170 |
ВКА66C1 | 66 | 53 | 60 | 48 | 220 | 220 | 17,00 | 4BTA0.6- G2 | ECP32- 2L/4 | 4 | 2670*1080*1770 | 1580 | 1850*970*1530 | 1240 |
ВКА66 | 66 | 53 | 60 | 48 | 220 | 220 | 17,00 | 4BTA3.9- G11 | ECP32- 2L/4 | 4 | 2670*1080*1770 | 1580 | 1850*970*1530 | 1240 |
ВКА80 | 80 | 64 | 73 | 58 | 220 | 220 | 19,00 | 4BTA3.9- G11 | ECP32- 3L/4 | 4 | 2900*1080*1970 | 1780 | 2200*1030*1580 | 1250 |
ВКА94C1 | 94 | 75 | 85 | 68 | 260 | 260 | 24,20 | 6BT5.9- G1 | ECP34- 1S/4 | 6 | 2900*1080*1970 | 1780 | 2200*1030*1580 | 1250 |
ВКА110C 1 | 11 0 | 88 | 100 | 80 | 260 | 260 | 24,20 | 6BT5.9- G1 | ECP34- 2S/4 | 6 | 2900*1080*1970 | 1780 | 2200*1030*1580 | 1250 |
ВКА94 | 94 | 75 | 85 | 68 | 260 | 260 | 24,20 | 6BT5.9- G2 | ECP34- 1S/4 | 6 | 2900*1080*1970 | 1780 | 2200*1030*1580 | 1250 |
ВКА110 | 11 0 | 88 | 100 | 80 | 260 | 260 | 24,20 | 6BT5.9- G2 | ECP34- 2S/4 | 6 | 2900*1080*1970 | 1780 | 2200*1030*1580 | 1250 |
ВКА125 | 12 5 | 100 | 113 | 90 | 280 | 280 | 27,00 | 6BTA5.9- G2 | ECP34- 1L/4 | 6 | 3200*1080*1970 | 1870 | 2200*1030*1580 | 1450 |
ВКА138 | 13 8 | 110 | 125 | 100 | 280 | 280 | 30,00 | 6BTAA5.9 -G2 | ECP34- 1L/4 | 6 | 3200*1080*1970 | 1930 | 2320*1030*1580 | 1550 |
ВКА150 | 15 0 | 120 | 137 .5 | 110 | 280 | 280 | 30,00 | 6BTAA5.9 -G2 | ECP34- 2L/4 | 6 | 3200*1080*1970 | 1930 | 2320*1030*1580 | 1550 |
ВКА165 | 16 5 | 132 | 150 | 120 | 300 | 300 | 40,00 | 6BTAA5.9 -G12 | ECP34- 2L/4 | 6 | 3200*1080*1970 | 1930 | 2320*1030*1580 | 1550 |
ВКА176С 1 | 17 6 | 14 1 | 160 | 128 | 300 | 300 | 42,00 | 6CTA8.3- G1 | ECP34- 3L/4 | 6 | 3500*1090*2100 | 2080 | 2440*980*1710 | 1650 |
ВКА176 | 17 6 | 14 1 | 160 | 128 | 300 | 300 | 42,00 | 6CTA8.3- G2 | ECP34- 3L/4 | 6 | 3500*1090*2100 | 2080 | 2440*980*1710 | 1650 |
ВКА200С 1 | 20 0 | 160 | 180 | 144 | 300 | 300 | 42,00 | 6CTA8.3- G1 | ECO38- 1SN/4 | 6 | 3500*1090*2100 | 2080 | 2440*980*1710 | 1650 |
ВКА200 | 20 0 | 160 | 180 | 144 | 300 | 300 | 42,00 | 6CTA8.3- G2 | ECO38- 1SN/4 | 6 | 3500*1090*2100 | 2150 | 2440*980*1710 | 1710 |
ВКА220 | 22 0 | 176 | 200 | 160 | 300 | 300 | 45,00 | 6CTAA8. 3-G2 | ECO38- 2SN/4 | 6 | 3510*1100*2130 | 2300 | 2520*980*1720 | 1800 |
ВКА250 | 25 0 | 200 | 230 | 184 | 380 | 800 | 53,00 | 6LTAA8. 9-G2 | ECO38- 3SN/4 | 6 | 4000*1400*2220 | 3920 | 2950*1200*1760 | 3050 |
ВКА275 | 27 5 | 220 | 250 | 200 | 380 | 800 | 55,00 | 6LTAA8. 9-G3 | ECO38- 1LN/4 | 6 | 4000*1400*2220 | 3920 | 2950*1200*1760 | 3050 |
ВКА413 | 41 3 | 330 | 375 | 300 | 380 | 800 | 84,00 | 6ZTAA13 -G3 | ECO40- 1S/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4400 | 3050*1200*1760 | 3896 |
ВКА440 | 44 0 | 352 | 400 | 320 | 380 | 800 | 85,00 | 6ZTAA13 -G2 | ECO40- 1S/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4486 | 3050*1200*1760 | 3986 |
ВКА480 | 48 0 | 384 | 438 | 350 | 380 | 800 | 97,00 | 6ZTAA13 -G2 | ECO40- 2S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4580 | 3380*1390*2050 | 4076 |
ВКА500С 1 | 50 0 | 400 | 450 | 360 | 380 | 800 | 99,00 | 6ZTAA13 -G4 | ECO40- 2S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4580 | 3380*1390*2050 | 4076 |
ВКА500 | 50 0 | 400 | 450 | 360 | 380 | 800 | 98,00 | QSZ13- G2 | ECO40- 2S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4580 | 3380*1390*2050 | 4076 |
ВКА530 | 53 0 | 424 | 500 | 400 | 380 | 800 | 110,00 | QSZ13- G3 | ECO40- 3S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4670 | 3380*1390*2050 | 4166 |
ВКА275С 1 | 27 5 | 220 | 250 | 200 | 380 | 800 | 61,00 | MTA11- G2 | ECO38- 1LN/4 | 6 | 4000*1400*2220 | 3920 | 2950*1200*1760 | 3050 |
ВКА275 | 27 5 | 220 | 250 | 200 | 380 | 800 | 61,00 | MTA11- G2A | ECO38- 1LN/4 | 6 | 4000*1400*2220 | 3920 | 2950*1200*1760 | 3050 |
ВКА330 | 33 0 | 264 | 300 | 240 | 380 | 800 | 70,00 | MTAA11- G3 | ECO38- 2LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4020 | 3050*1200*1760 | 3050 |
ВКА344 | 34 4 | 275 | 313 | 250 | 380 | 800 | 71,00 | MTAA11- G3 | ECO38- 3LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4020 | 3050*1200*1760 | 3050 |
ВКА275А | 27 5 | 220 | 250 | 200 | - | 800 | 53,40 | NT855G A | ECO38- 1LN/4 | 6 | 4000*1400*2220 | 3920 | 2950*1200*1760 | 3050 |
ВКА313 | 31 3 | 250 | 275 | 220 | - | 800 | 61,30 | NTA855G 1A | ECO38- 2LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4020 | 3050*1200*1760 | 3050 |
ВКА350 | 35 0 | 280 | 313 | 250 | - | 800 | 71,40 | NTA855 G1B | ECO38- 3LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4020 | 3050*1200*1760 | 3050 |
ВКА355 | 35 5 | 284 | 325 | 260 | - | 800 | 71,60 | QSM11- G2 | ECO38- 3LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4020 | 3050*1200*1760 | 3050 |
ВКА388 | 38 8 | 310 | 350 | 280 | - | 800 | 71,90 | NTA855G 2A | ECO38- 3LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4060 | 3050*1200*1760 | 3380 |
ВКА388С 1 | 38 8 | 310 | 350 | 280 | - | 800 | 75,30 | NTA855 G4 | ECO38- 3LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4300 | 3050*1200*1760 | 3520 |
ВКА388С1 | 388 | 310 | 350 | 280 | - | 800 | 75,30 | NTA855G4 | ECO38-3LN/4 | 6 | 4350*1400*2220 | 4300 | 3050*1200*1760 | 3520 |
ВКА413 | 413 | 330 | 375 | 300 | - | 800 | 85,40 | NTAA855G7 | ECO40- 1S/4 | 6 | 4350*1500*2 220 | 4870 | 3250*1230*1800 | 3870 |
ВКА450 | 450 | 360 | 400 | 320 | - | 800 | 89,20 | NTAA855G7A | ECO40-1S/4 | 6 | 4350*1500*2220 | 4870 | 3250*1230*1800 | 3870 |
ВКА500 | 500 | 400 | 450 | 360 | - | 920 | 97,00 | KTA19G3 | ECO40-2S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4670 | 3380*1390*2050 | 4166 |
ВКА550 | 550 | 440 | 500 | 400 | - | 920 | 106,00 | KTA19-G3A | ECO40-3S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4670 | 3380*1390*2050 | 4166 |
ВКА550С1 | 550 | 440 | 500 | 400 | - | 920 | 107,00 | KTA19G4 | ECO40-3S/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4670 | 3380*1390*2050 | 4166 |
ВКА575 | 575 | 460 | 525 | 420 | - | 760 | 107,00 | KTAA19G5 | ECO40-1.5L/4 | 6 | 4950*2000*2200 | 5530 | 3370*1530*2100 | 4400 |
ВКА630 | 630 | 504 | 575 | 460 | - | 760 | 121,00 | KTAA19G6 | ECO40-1.5L/4 | 6 | 4950*2000*2200 | 5530 | 3370*1530*2100 | 4400 |
ВКА650 | 650 | 520 | 590 | 472 | - | 920 | 106,00 | KTA19G8 | ECO40-1.5L/4 | 6 | 4650*1600*2260 | 4670 | 3380*1390*2050 | 4166 |
ВКА688 | 687.5 | 550 | 625 | 500 | - | 500 | 127,80 | KTAA19G6 A | ECO40-1.5L/4 | 6 | 4950*2000*2260 | 5930 | 3720*1680*2260 | 4950 |
ВКА688С 1 | 687. 5 | 550 | 625 | 500 | - | 500 | 127,80 | KTAA19G7 | ECO40-1.5L/4 | 6 | 4950*2000*2260 | 5930 | 3720*1680*2260 | 4950 |
ВКА713 | 712.5 | 570 | 650 | 520 | - | - | 143,00 | QSKTAA19G4 | ECO40-2L/4 | 6 | - | - | 4400*1750*2160 | 5350 |
ВКА800 | 800 | 640 | 725 | 580 | - | - | 156,00 | KT38-GA | ECO40-VL/4 | 12 | - | - | 4400*1750*2160 | 5550 |
ВКА825 | 825 | 660 | 750 | 600 | - | - | 167,00 | KTA38G2 | ECO43-1SN/4 | 12 | - | - | 4400*1750*2160 | 5750 |
ВКА880 | 880 | 704 | 800 | 640 | - | - | 172,00 | KTA38G2B | ECO43-1SN/4 | 12 | - | - | 4400*1750*2160 | 6050 |
ВКА1000 | 100 0 | 800 | 900 | 720 | - | - | 191,00 | KTA38G2A | ECO43-2SN/4 | 12 | - | - | 4400*1750*2160 | 7120 |
ВКА1100 | 110 0 | 880 | 1000 | 800 | - | - | 209,00 | KTA38G5 | ECO43-1LN/4 | 12 | - | - | 4400*1750*2160 | 7840 |
ВКА1250 | 125 0 | 100 0 | 1125 | 900 | - | - | 256,00 | KTA38G9 | ECO43-1LN/4 | 12 | - | - | 4400*1750*2160 | 8820 |
ВКА1375 | 137 5 | 110 0 | 1250 | 1000 | - | - | 274,00 | KTA50G3 | ECO43-2LN/4 | 16 | - | - | 5000*2080*2282 | 9800 |
Технические характеристики дизель- генераторов ВАЙБОC с двигателем Cummins G-Drive
ДГУ Модель | Мощность | Объем топлива бака, л | Расход топлива (мощности 100%) л/ч | Двигатель Cummins модель |
Генератор MeccAlte модель |
Кол-во цилиндров |
Контроллер СоmAp | В кожухе | На раме | ||||||
Резерв | Номинал | ДГУ | ДГУ | Габариты | Масса | Габариты | Масса | ||||||||
кВа | кВт | кВа | кВт | на раме | в кожухе | ДхШхВ, мм | кг | ДхШхВ,мм | кг | ||||||
ВКД220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 400 | 400 | 45,00 | QSB7- G5 | ECO38-2SN/4 | 4 | AMF20 | 3200*1080*2050 | 1870 | 2500*950*1680 | 1555 |
ВКД275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 700 | 800 | 59,00 | QSL9-G3 | 4ECO38-1LN/4 | 6 | AMF20 | 4350*1400*2200 | 4260 | 2700*1270*1780 | 2068 |
ВКД330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 700 | 800 | 63,00 | QSL9-G5 | ECO38-2LN/4 | 6 | AMF20 | 4350*1400*2200 | 4430 | 2900*1270*1780 | 2283 |
ВКД509 | 509 | 407 | 462 | 370 | 700 | 800 | 95,90 | QSX15-G6 | ECO40-2S/4 | 6 | AMF20 | 4650*1600*2200 | 5270 | 3400*1305*1974 | 3781 |
ВКД550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 700 | 800 | 105,00 | QSX15-G8 | ECO40-3S/4 | 6 | AMF20 | 4650*1600*2200 | 5270 | 3400*1305*1974 | 3781 |
ВКД550A | 550 | 440 | 500 | 400 | 700 | 800 | 107,00 | KTA19-G4 | ECO40-3S/4 | 6 | AMF20 | 4650*1600*2200 | 5270 | 3370*1400*2050 | 4183 |
ВКД713 | 713 | 570 | 650 | 520 | 700 | 660 | 140,00 | VTA28-G5 | ECO40-2L/4 | 12 | AMF20 | - | - | 3750*1720*2160 | 5707 |
ВКД800 | 800 | 640 | 725 | 580 | 700 | 660 | 151,00 | QSK23-G2 | ECO40-VL/4 | 6 | AMF20 | - | - | 3880*1502*2086 | 5905 |
ВКД825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 700 | 660 | 195,00 | VTA28-G6 | ECO43-1SN/4 | 12 | AMF20 | - | - | 4000*1880*2180 | 5987 |
ВКД880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 700 | 660 | 161,00 | QSK23-G3 | ECO43-1SN/4 | 12 | AMF25 | - | - | 3880*1502*2086 | 5905 |
ВКД1030 | 1030 | 824 | 930 | 744 | - | 660 | 184,00 | QST30-G3 | ECO43-2SN/4 | 12 | AMF25 | - | - | 4250*1756*2248 | 6285 |
ВКД1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | - | 660 | 202,00 | QST30-G4 | ECO43-1LN/4 | 12 | AMF25 | - | - | 4250*1756*2248 | 6453 |
ВКД1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | - | - | 209,00 | KTA38-G5 | ECO43-1LN/4 | 12 | AMF20 | - | - | 4380*2080*2200 | 7910 |
ВКД1250 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | - | - | 196,00 | KTA38-G9 | ECO43-1LN/4 | 12 | AMF20 | - | - | 4380*2080*2200 | 8248 |
ВКД1375 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | - | - | 274,00 | KTA50-G3 | ECO43-2LN/4 | 16 | AMF20 | - | - | 5000*2080*2290 | 9653 |
ИСПОЛНЕНИЕ ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОРОВ ВАЙБОС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |