![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Основные компоненты
ЖК дисплей с рускоязычным меню
Воздушный клапан
Электронно-коммутируемый вентилятор
Электрический шкаф
Подвод воды
Водяной конденсатор
Двойная система защиты компрессора от высокого/низкого давления
Воздушный клапан
Электронно-коммутируемый вентилятор
Электрический шкаф
Подвод воды
Водяной конденсатор
Двойная система защиты компрессора от высокого/низкого давления
Фильтр-осушитель
Компрессор
Дифференциальные реле контроля работы вентилятора
Фреоновый контур с водяным охлаждением конденсатора
Фреоны R22, R410A, R407C
Диапазон охлаждающей воды: от +5°С до +21°С.
Компрессор
Дифференциальные реле контроля работы вентилятора
Фреоновый контур с водяным охлаждением конденсатора
Фреоны R22, R410A, R407C
Диапазон охлаждающей воды: от +5°С до +21°С.
Технические характеристики ВСУ050ВС
| ОCНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Модель внутреннего блока | ВСУ050ВС | |
| Водяной конденсатор | D62L-70 | |
| Количество контуров | 1 | |
| ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Тип хладагента | R22 | |
| Температура воздуха на входе в кондиционер | °С | 27 |
| Относительная влажность на входе в кондиционер | % | 60 |
| Высота над уровнем моря | м | 0 |
| ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ | ||
| Электропитание | 400/3ф/50Гц+N+PE | |
| Полная холодопроизводительность | кВт | 48,9 |
| Явная холодопроизводительность | кВт | 46,6 |
| SHR | 0,95 | |
| EER | ||
| Выходящая температура воздуха | °С | 12,5 |
| Выходящая влажность воздуха | °С | 91,1 |
| СЕКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА | ||
| Расход воздуха | м 3/ч | 9000 |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2,9 |
| Максимальный рабочий ток | А | 4,4 |
| Максимальное внешнее статическое давление | Па | 526 |
| Количество вентиляторов | шт. | 1 |
| КОМПРЕССОР | ||
| Количество компрессоров / контуров | 1 | |
| Тип компрессора | Спиральный | |
| Номинальная потребляемая мощность | кВт | 11 |
| Максимальный рабочий ток | А | 35 |
| Ток при заблокированном роторе | А | 175 |
| КОНДЕНСАТОР С ВОЯДНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||
| Расход воды | м 3/ч | 8,6 |
| Холодоноситель | % | Вода |
| Температурный график холодоноситель | °С | 21/24 |
| Перепад давления | кПа | 37,6 |
| ИСПАРИТЕЛЬ | ||
| Объем испарителя | дм 3 | 14,7 |
| ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ | ||
| Уровень звукового давления | дБ | 61 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Ширина | мм | 1200 |
| Глубина | мм | 790 |
| Высота | мм | 1951 |
| Вес | кг | 510 |
| ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Диаметр подсоединения входа/выхода конденсатора | дюйм | 1 1/4 |
| Диаметр дренажа конденсата | мм | 20 |












