Кондиционеры рассчитаны на непрерывное поддержание температуры, влажности, объемов и чистоты воздушного потока.
Источник питания | 230 В/1N/50-60 Гц | |
Потребляемая мощность | Вт | 90 |
Рабочий ток | A | 0,75 |
Отводные трубы | Внутр.диаметр,мм | 10 - 3/8 дюйм. |
Всасывающие трубки | Внеш.диаметр, мм | 24 - 1 дюйм. |
Макс. расход воды | л/ч | 500 |
Максимальный перепад давления | Метры водного столба | 5,4 |
Звуковое давление на расст. 1 м | дБА | ≤ 47 |
Емкость резервуара | л | 0,5 |
Устройство для откачки воды состоит из бака и центробежного насоса. Насос устанавливают в вертикальном положении под блоком. Сигнальный кабель от насоса подключается к панели управления для передачи сигнала ошибки в работе устройства.
Таблица расхода и напора дренажного насоса
Длина вертикального нагнетания |
Общая длина трубопровода | |||
5 м | 10 м | 20 м | 30 м | |
(л/ч) | (л/ч) | (л/ч) | (л/ч) | |
1 м | 460 | 380 | 280 | 200 |
2 м | 390 | 320 | 240 | 180 |
3 м | 300 | 250 | 190 | 150 |
4 м | 200 | 180 | 130 | 100 |
5 м | 90 | 80 | 60 | 50 |
При необходимости кондиционер комплектуется увлажнителем. Необходимо обеспечить подведение коммуникаций для поступающией воды и конденсата.